Лента ПИЛ изготавливатется согласно ТУ 2245-001-00203312-03, ТУ 2245-001-31233761-2012
Технические требования липкой ленты ПВХ-Л
Показатель | Норма |
---|---|
Прочность при разрыве, Н/см, не менее | 50 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |
Изменение относительного удлинения при разрыве ленты, после выдержки при температуре 100°С в течение 1000 часов, %, не более | 10 |
Адгезия ленты к стали Н/см ширины, не менее | 5,0 |
Липкость, сек, не менее | 25 |
* Температура хрупкости, °С, не выше | минус 30 |
Переходное сопротивление покрытия в 3%- ном растворе NaCl при температуре 20°С через 100 суток выдержки | 5х106 5х105 |
Грибостойкость, балл, не более | 2 |
Водопоглощение ленты в течение 1000 часов при температуре 20°С, %. не более | 0,5 |
Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20°С, %. не более | 10 |
Толщина пленки, мм, | 0,2±0,05; 0,4±0,05; 0,6±0,05 |
Ширина пленки в рулоне, мм | 450±2 |
Длина полотна в рулоне, м, не менее | ±0,0 |
Вес рулона, кг | 25-30 |
Рекомендуем рассмотреть аналог данной продукции: Лента ПВХ-Л производства Барнаул.